Búsqueda
Eficiencia energética: como luz de energía solar, la farola solar todo-en-uno GALAXY aprovecha la energía del sol, reduciendo la dependencia de las fuentes de energía tradicionales y ahorrando costos de electricidad.
Alto brillo: con un rango de potencia de 30W a 120W, esta luz puede proporcionar iluminación de alta intensidad, lo que la hace adecuada para iluminar grandes áreas al aire libre como calles, parques, y estacionamientos.
Diseño todo-en-uno: El diseño todo-en-uno significa que el panel solar, la batería y la luz están todos colocados en una unidad, lo que lo hace compacto y fácil de instalar. Este diseño también reduce el riesgo de robo.
Potencia popular: 40W / 60W / 80W
Lumen y potencia de la lámpara | 3700lm (30W) | 5550lm (40W) | 6500lm (50W) | 7400lm (60W) | 8400LM (70W) | 9250lm (80W) | 11100LM (90W) | 13000lm (100W) | 14800lm (120W) |
Fuente de iluminación LED | 1 módulo LED 5050 (36 LEDs 5050 ultrabrillantes) | 2 módulos LED 5050 (72 LEDs 5050 ultrabrillantes) | 3 módulos LED (108 LEDs 5050 ultrabrillantes) | ||||||
Capacidad del panel solar monocristalino | 50W/18V | 60W/18V | 70W/18V | 80W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 120W/18V | 140W/18V | 160W/18V |
Capacidad de la batería de litio LiFePO4 | 10AH/12,8 V | 20AH/12,8 V | 20AH/12,8 V | 30AH/12,8 V | 30AH/12,8 V | 40AH/12,8 V | 40AH/12,8 V | 50AH/12,8 V | 60AH/12,8 V |
Controlador solar (PWM/MPPT) | 10A | 15A | |||||||
Modo de iluminación inteligente | 12-14 horas de iluminación por noche (personalizable) | ||||||||
Días de funcionamiento continuo en condiciones de lluvia | > 3 días | ||||||||
Dimensión del producto | 790*416*105mm | 870*416*105mm | 1050*416*105mm | 1220*416*105mm | 1410*416*105mm | 1660*416*105mm | 1960*416*105mm | 2120*416*105mm | |
Niveles de protección | IP66 / IK08 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20-65 ℃ | ||||||||
Altura de montaje del poste recomendada | 5 - 6 metros | 7 - 8 metros | 8 - 9 metros | 9-12 metros | |||||
Vida útil del sistema | > 10 años | ||||||||
Garantía | 3-5 años | ||||||||
Sensor de movimiento | Opcional | ||||||||
Sistema de control inteligente IoT | Opcional | ||||||||
Cámara CCTV | Opcional |
Operativo bajo condiciones de lluvia y alta temperatura
IP66 para todo el sistema, lo que lo hace adaptable para zonas lluviosas. La batería LiFePO4 resistente a altas temperaturas con diseño de baja corriente reduce significativamente el calor interno cuando el sistema está funcionando. Entre otras cosas, la función de ajuste de temperatura inteligente del controlador solar permite que el sistema funcione normalmente a una temperatura tan alta como 65°C.
Nuestros experimentados ingenieros de ventas profesionales le ayudarán con cotizaciones de precios de farola solar y propuestas técnicas según Los requisitos específicos de su proyecto.
Latitude 18th Road, New & High-Tech Development Zone, Yangzhou, Jiangsu Province, China
+86-514-87563215
Derechos DE AUTOR © Jiangsu Inlux Solar Lighting Co.,Ltd. Todos los derechos reservados.
Sitemap | Política de privacidadEnlaces rápidos