Búsqueda
Potencia de la lámpara | 50W - 500W |
Cantidad de la lámpara | 2 - 30 juegos |
Voltaje de funcionamiento de la lámpara | 90-305V / 249-528V AC, 50/60HZ |
Fuente de alimentación | MOSO / MEANWELL / PHILLIPS |
Eficiencia luminosa | 120-200lm/W (3030 LEDs) / 150-200lm/W (5050 LEDs) |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K |
Altura del poste | 12 - 30 metros |
Material del poste | Q345B/A572, límite elástico mínimo> = 345n/m㎡ |
Q235B/A36, límite elástico mínimo> = 235n/m㎡ | |
Unión de postes | Modo de inserción, modo de brida interior, modo de unión cara a cara |
Grado IP/IK | IP66 / IK10 |
Capacidad de resistencia al viento | 120 km/h |
Vida útil | > 25 años |
Accesorios | Escalera de mano, plataforma de mantenimiento, pararrayos |
Dialux
Nuestros experimentados ingenieros de ventas profesionales le ayudarán con cotizaciones de precios de farola solar y propuestas técnicas según Los requisitos específicos de su proyecto.
Latitude 18th Road, New & High-Tech Development Zone, Yangzhou, Jiangsu Province, China
+86-514-87563215
Derechos DE AUTOR © Jiangsu Inlux Solar Lighting Co.,Ltd. Todos los derechos reservados.
Sitemap | Política de privacidadEnlaces rápidos